Rapport de bug | À supprimer de la fiche de James Flood. Aller à la fiche | 20 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | À supprimer de la fiche de James Flood. Aller à la fiche | 20 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | À supprimer de la fiche de James Flood. Aller à la fiche | 20 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | "Kenya: la terre africaine" : "Film-Allociné" ("Date de sortie inconnue
De directeur inconnu
Avec acteurs inconnus
Genre Divers
Nationalité inconnue").
Toujours rien à voir avec James Flood. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | "Les Trois Jours de Victor Tchernytchev" : film russe de Mark Ossepian (1968).
Sans lien avec James Flood. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | De plus en plus pointu... Programme de cinq dessins animés de Désiré Dia et Jean-Pierre Challot (2003). Toujours rien à voir avec James Flood. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | "O Miradouro da lua" : film portugo-angolais de Jorge António (1993). Toujours rien à voir avec James Flood. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | "O Recado das ilhas" : film portugo-franco-angolais de Ruy Duarte de Carvalho (1989), connu en France sous le titre "Le message des îles". Toujours rien à voir avec ce malheureux James Flood. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | "Gaam yuk fung wan" : film hongkongais de Ringo Lam (1987) sans lien avec James Flood (dont la fiche paraît décidément des plus fantaisistes ; et ce n'est pas fini...). Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Rapport de bug | James Flood : réalisateur d'un film américain également titré "Shanghai" en 1935, sans lien avec ce film japonais de 1932. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Fiche complète | Shanghai | 19 Mar 2016 | 298 pts |
Film (mise à jour) | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 244 pts |
Rapport de bug | - H. Rider Haggard : auteur du roman adapté et non scénariste du film.
- Leo Vincey : personnage et non acteur.
- Horace Holly : personnage et non acteur.
- Tanya Dugmore : personnage et non actrice. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 20 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | La Source de Feu | 19 Mar 2016 | 8 pts |
Film (mise à jour) | Saddle Aces | 19 Mar 2016 | 159 pts |
Rapport de bug | Jay J. Kaley : auteur du roman adapté et non scénariste du film. Aller à la fiche | 19 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Saddle Aces | 19 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | Show Them No Mercy! | 18 Mar 2016 | 226 pts |
Rapport de bug | Sorti en France le 31.01.1936 sous le titre "Pas de pitié pour les kidnappeurs". Aller à la fiche | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Show Them No Mercy! | 18 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Show Them No Mercy! | 18 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | She Gets Her Man | 18 Mar 2016 | 230 pts |
Rapport de bug | David Diamond : coauteur de l'histoire adaptée et non scénariste du film. Aller à la fiche | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Gets Her Man | 18 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 222 pts |
Rapport de bug | - Sorti en France le 25.03.1936 sous deux titres : "Gosse de riche" et "La manière forte".
- C. Graham Baker : auteur de l'histoire adaptée et non scénariste du film. Aller à la fiche | 18 Mar 2016 | 10 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | She Couldn't Take It | 18 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | Smokey Smith | 17 Mar 2016 | 139 pts |
Image film | Smokey Smith | 17 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Smokey Smith | 17 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Smokey Smith | 17 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | Scrooge | 15 Mar 2016 | 198 pts |
Rapport de bug | Charles Dickens : n'est évidemment pas le scénariste du film, mais l'auteur du roman adapté. Aller à la fiche | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Scrooge | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Scrooge | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Film (mise à jour) | Splendor | 15 Mar 2016 | 222 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Splendor | 15 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | Square Shooter | 15 Mar 2016 | 237 pts |
Image film | Square Shooter | 15 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | Steamboat round the bend | 15 Mar 2016 | 263 pts |
Rapport de bug | Ben Lucien Burman : auteur du roman adapté et non scénariste du film. Aller à la fiche | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 15 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 15 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 14 Mar 2016 | 13 pts |
Image film | Steamboat round the bend | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Film (mise à jour) | Stolen Harmony | 14 Mar 2016 | 228 pts |
Rapport de bug | - Sorti en France le 03/07/1936 sous le titre "Harmonie volée".
- Lil Davis : personnage et non actrice. Aller à la fiche | 14 Mar 2016 | 10 pts |
Image film | Stolen Harmony | 14 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Stolen Harmony | 14 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Stolen Harmony | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Stolen Harmony | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Stolen Harmony | 14 Mar 2016 | 13 pts |
Film (mise à jour) | Stone of Silver Creek | 14 Mar 2016 | 161 pts |
Rapport de bug | R.R. Harris : auteur de l'histoire adaptée et non scénariste du film. Aller à la fiche | 14 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Stone of Silver Creek | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Stone of Silver Creek | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Stone of Silver Creek | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Film (mise à jour) | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 275 pts |
Rapport de bug | - Sorti en France le 06/03/1936 sous le titre "Tempête sur les Andes".
- Eliot Gibbons : coauteur de l'histoire adaptée et non scénariste du film.
- Christy Cabanne : coauteur de l'histoire adaptée et non scénariste du film. Aller à la fiche | 14 Mar 2016 | 15 pts |
Image film | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 5 pts |
Image film | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 8 pts |
Image film | Storm Over the Andes | 14 Mar 2016 | 13 pts |