Personnalité | 'Paul Newlan' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Dodsworth' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Cette fiche a besoin de nettoyage, car plusieurs John Burton se cachent derrière elle.
Je ne sais pas auquel se rapporte la photo, par ailleurs.
Amicalement Aller à la fiche | 16 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Dennis Hoey (2)' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'James Robertson Justice' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Kieron Moore' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ross Elliott' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Vicki Cummings' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Barbara Whiting' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Randy Stuart' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Dan Dailey' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | I'd Climb the Highest Mountain | 16 Jan 2021 | 28 pts |
Personnalité | 'Frank Tweddell' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jean Inness' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Alexander Knox' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ruth Donnelly' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lynn Bari' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Barbara Bates' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Hope Emerson' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Diana Douglas' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Esther Minciotti' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Luther Adler' | 16 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Marcel De la Brosse' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Roger Neury' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Kathy Marlowe' | 14 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Robert Strong' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Scott Seaton' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jack Richardson' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Billy Lord' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Morgan Brown' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sam Ash' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Regina Wallace' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Barbara Woodell' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Marietta Canty' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jerry Paris' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Martha Mears' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Phillip Pine' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Todd Karns' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Karin Booth' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gigi Perreau' | 14 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Robert Keith' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lois Wheeler' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jimmy Conlin' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ed Begley' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lloyd Gough' | 14 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Cette fiche peut être supprimée, car elle porte le nom d'un personnage de film Tulsa de 1949.
Amicalement Aller à la fiche | 14 Jan 2021 | 5 pts |
Film (mise à jour) | Tulsa | 14 Jan 2021 | 20 pts |
Personnalité | 'Mauritz Hugo' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ed Agresti' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Tony Merlo' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Archie Twitchell' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Maris Wrixon' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Clarence Straight' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Fred Nurney' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Bert Davidson' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Al Murphy' | 13 Jan 2021 | Rejet |
Rapport de bug | Bonjour,
Les fiches se suivent, et parfois se ressemblent...
Ici, nous avons Al Murphy dont la filmographie comme acteur semble correcte, d'après ce que j'ai vérifié sur IMDB.
C'est Al Murphy (I)
https://www.imdb.com/name/nm0614073/?ref_=ttfc_fc_cl_t33
Par contre, concernant la partie 'Assistant-réalisateur", il s'agit d'un autre Al Murphy, noté Al Murphy (II) chez IMDB :
https://www.imdb.com/name/nm0614074/?ref_=nv_sr_srsg_1
Voilà, c'est simple pour cette fois...
Amicalement Aller à la fiche | 13 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Al Murphy' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Donna Martell' | 13 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Eula Guy' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Curt Conway' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Barbara Challis' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Peter Brocco' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Baragrey' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Fay Baker' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Cara Williams' | 13 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Harry von Zell' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Audrey Totter' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John James' | 13 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Euh, j'ai le droit de signaler une fiche de personnalité en mêlant plusieurs ?
Dans la catégorie Acteur :
https://www.imdb.com/name/nm0416624/?ref_=ttfc_fc_cl_t24
(1913-1960)
https://www.imdb.com/name/nm1124691/?ref_=tt_cl_t3
pour le court-métrage "Fist of iron chef" de 2004
Dans la catégorie Maquillage :
https://www.imdb.com/name/nm0416631/?ref_=ttfc_fc_cr28
mais au vu de la foule d'information de la partie Technique du film, on pourrait se passer de celui-ci...
Dans la catégorie Producteur, on trouve celui-ci :
https://www.imdb.com/title/tt0486144/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast
Mais comme pour le précédent, on pourrait l'enlever simplement.
Ca ferait déjà du bon nettoyage de fiche, non ?
Amicalement Aller à la fiche | 12 Jan 2021 | 20 pts |
Personnalité | 'Shep Houghton' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'William Haade' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Dick Dickinson' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Je crois que je vais finir par fâcher quelqu'un, mais là encore, mélange d'information pour plusieurs "Jack Davis"
Bon courage
Amicalement Aller à la fiche | 12 Jan 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Je crains à nouveau de devoir signaler un mélange de plusieurs personnalités dans cette fiche.
https://www.imdb.com/name/nm0065182/?ref_=ttfc_fc_cl_t14
pour l'acteur né en 1876 et mort en 1956
et
https://www.imdb.com/name/nm0065183/?ref_=nv_sr_srsg_0
pour les films au delà de 1965
Peut-être plus, je n'ai pas approfondi..
Amicalement Aller à la fiche | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Petite erreur dans le casting de ce film : la présence d'un "Gregg Baron", qui n'existe pas.
Il devrait en fait s'appeler "Gregg Barton", et magie, la fiche existe dans la BDFCI.
https://www.bdfci.info/personne/627761/gregg-barton/acteur
En résumé, une suppression de fiche, et l'ajout de la bonne fiche dans ce casting, et hop le tour est joué....
Amicalement Aller à la fiche | 12 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Russell Simpson' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ruby Dandridge' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sondra Rodgers' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Griff Barnett' | 12 Jan 2021 | Rejet |
Personnalité | 'Griff Barnett' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Arthur Shields' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Richard Long' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Un peu de ménage à faire sur cette fiche...
Ici, nous avons la fiche de
https://www.imdb.com/name/nm0519160/?ref_=ttfc_fc_cl_t7#director
si on prend en compte la majorité des informations de la fiche qui lui sont légitimes.
Cependant, dans la catégorie "Acteur", on peut enlever le film "The Secret Rapture" de 1993, film qui peut être rattaché à :
https://www.imdb.com/name/nm0519161/?ref_=ttfc_fc_cl_t9
Dans la catégorie "Compositeur", on peut enlever le film "Sweet Alice" de 1983, qui est légitimement attribué à :
https://www.imdb.com/name/nm2157185/?ref_=ttfc_fc_cr3
Je n'ai pas tout vérifier pour les films, mais pas d'incohérence de dates, c'est déjà ça ^^
Amicalement Aller à la fiche | 12 Jan 2021 | 15 pts |
Personnalité | 'Whitfield Connor' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Julie London' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Van Heflin' | 12 Jan 2021 | 10 pts |
Image personnalité | Barbara Bain | 11 Jan 2021 | 9 pts |
Personnalité | 'Barbara Bain' | 11 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Vivien Oakland' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Carol Andrews' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Douglas Carter' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'William Gould' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Peg La Centra' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lee Shumway' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joe Recht' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gerorge Meeker' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Connie Leon' | 11 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Charles Flynn' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Alice Fleming' | 11 Jan 2021 | 10 pts |