Personnalité | 'Robert Shayne' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
La fiche de cette personnalité est conforme en ce qui concerne la filmographie Acteur.
Par contre, on trouve dans la partie Scénariste, un film de 1994, ce qui est impossible au vu de la date de décès de l'acteur présent. Le film en question est lié à la personnalité suivante :
https://www.imdb.com/name/nm2094232/?ref_=nv_sr_srsg_7
Il semble donc qu'il y ait fusion de fiches concernant les personnalités "James Craven".
Amicalement Aller à la fiche | 11 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Carleton G. Young' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sharyn Payne' | 11 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Tom Chatterton' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Janet Murdoch' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Charles D. Brown' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Victor Cutler' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Fay Holden' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Hoagy Carmichael' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Patricia Roc' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Armand 'Curly' Wright' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Billy Wayne' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Louis Quince' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Phil Warren' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Shimen Ruskin' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Emory Parnell' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jack Kenney' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ralph Dunn' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Carl Faulkner' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Elliott' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Dick Elliott' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Connie Conrad' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'William Challee' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Constance Worth' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joe Sawyer' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Roman Bohnen' | 11 Jan 2021 | Rejet |
Personnalité | 'Jerome Cowan' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lola Lane' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | Skirmish On the Home Front | 11 Jan 2021 | 21 pts |
Personnalité | 'George M. Carleton' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Leo Bulgakov' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Conrad Binyon' | 11 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Helen Mack' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Grant Mitchell' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Beulah Bondi' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Barry Sullivan' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Alan Ladd' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | Le bonheur est pour demain | 11 Jan 2021 | 54 pts |
Personnalité | 'Mike Lally' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gino Corrado' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Martin Garralaga' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'William Halligan' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Tommy Hughes' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Paul Weigel' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'George Sorel' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Mary Zavian' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Fred Graham' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Daheim' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Don Zelaya' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gisela Werbisek' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Francis Pierlot' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Bob Perry' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Eddie Kane' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Rafael Alcayde' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Egon Brecher' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Dick Baldwin' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Charles La Torre' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Charles Cane' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Tom Fadden' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Roman Bohnen' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Loder' | 11 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Le "Michael O'Shea" mentionné dans ce casting n'est pas le bon.
Ou plutôt, il y a fusion de données de plusieurs Michael O'Shea...
L'acteur qui devrait être dans ce casting est :
https://www.imdb.com/name/nm0642671/?ref_=tt_cl_t1
Et au vu des infos de la fiche, j'en déduis qu'il y aurait du ménage (et oui, encore...) à faire sur ces personnalités.
Désolé....
Amicalement Aller à la fiche | 8 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Kit Guard' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ernest Golm' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Bud Geary' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Terry Frost' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jean Fenwick' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Kenne Duncan' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'George Bruggeman' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Charles D.Brown' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Roy Brent' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Roy Barcroft' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joel Allen' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lee Adams' | 8 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Jay Norris' | 8 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Addison Richards' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'William Forrest' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ben Welden' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Paul Fix' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Grant Withers' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'J.M. Kerrigan' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'William Frawley' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ralph Morgan' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Osa Massen' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Je crains de devoir signaler à nouveau une fiche au multiples visages... et mélangeant des infos issus de plusieurs Tim Ryan.
Amicalement Aller à la fiche | 8 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Astrid Allwyn' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Dans la famille acteur je recherche le bon Tom Kennedy..
Cette présente fiche rassemble bon nombre de films correspondants à plusieurs Tom Kennedy. (acteur, réalisateur, Monteur, Effets spéciaux..).
Un gros ménage en perspective....
Désolé de relater de genre d'incidents, mais en mettant à jour les dates de naissance et décès des personnalités, je vais trouver encore pas mal d'erreurs de ce genre.
Amicalement Aller à la fiche | 8 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Mary Treen' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gail Patrick' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Carroll' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Cheryl Walker' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jack Stoney' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Barbara Slater' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Teala Loring' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Louise La Planche' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lynda Grey' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Blanche Grady' | 8 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Jimmie Dundee' | 8 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Laurie Douglas' | 8 Jan 2021 | 5 pts |